Kenya numbers for SMS verification
Rent a Kenya phone number to receive a verification code, across 303 services from $0.02. The number is reserved for you alone during the activation, and if no code arrives the charge is returned to your balance.
| Service | Available | Price |
|---|---|---|
| 29,104 | $0.31 | |
| Amazon | 22,178 | $0.13 |
| Telegram | 17,070 | $0.32 |
| Drom | 14,700 | $2.70 |
| bet365 | 14,369 | $2.40 |
| Instagram · Threads | 13,946 | $0.08 |
| Ubisoft | 13,597 | $2.68 |
| 12,653 | $0.63 | |
| EscapeFromTarkov | 12,558 | $1.07 |
| Coinbase | 12,536 | $0.80 |
| Trip | 12,530 | $0.21 |
| Claude | 11,906 | $0.06 |
| Nike | 11,896 | $0.13 |
| Fruitz | 11,528 | $0.32 |
| Talabat | 11,242 | $0.18 |
| Paysafecard | 10,896 | $0.51 |
| 10,283 | $0.17 | |
| Blizzard | 9,967 | $0.20 |
| WorldRemit | 9,343 | $1.11 |
| FreeNow | 9,322 | $1.73 |
| Badoo | 9,006 | $2.68 |
| KFC | 8,838 | $1.94 |
| Zalo | 8,797 | $0.44 |
| Grailed | 8,710 | $2.68 |
| Netflix | 8,248 | $0.17 |
| GoogleChat | 8,006 | $0.06 |
| Google · YouTube · Gmail | 7,714 | $0.21 |
| Viber | 7,697 | $0.10 |
| icq | 7,673 | $0.49 |
| Foodora | 7,215 | $2.68 |
| cryptocom | 7,051 | $0.50 |
| Cloud Manager | 6,917 | $2.68 |
| JDcom | 6,887 | $1.12 |
| 6,780 | $0.18 | |
| Tind swipe App | 6,672 | $0.25 |
| Grab | 6,383 | $1.24 |
| TanTan | 6,055 | $0.68 |
| Bunq | 5,936 | $2.65 |
| Olacabs | 5,731 | $0.90 |
| Hepsiburadacom | 5,664 | $2.22 |
| Wise | 5,593 | $0.84 |
| Astropay | 5,573 | $0.32 |
| VFS GLOBAL | 5,487 | $2.68 |
| Şikayet var | 5,397 | $1.04 |
| McDonalds | 5,174 | $2.79 |
| BIGO LIVE | 5,085 | $0.98 |
| Googlemessenger | 5,067 | $0.42 |
| ChatGPT | 4,874 | $0.11 |
| GoogleVoice | 4,800 | $0.68 |
| TikTok / Douyin | 4,694 | $0.24 |
| Naver | 4,683 | $0.14 |
| CAIXA | 4,640 | $0.53 |
| VK (VKontakte) | 4,593 | $0.10 |
| POF | 4,358 | $0.10 |
| PayPal | 4,098 | $0.32 |
| Walmart | 3,796 | $0.15 |
| KakaoTalk | 3,698 | $0.02 |
| Line messenger | 3,698 | $0.29 |
| Uber | 3,698 | $0.24 |
| JivoMart | 3,281 | $0.15 |
| Wildberries | 3,165 | $1.13 |
| Spotify | 3,085 | $2.65 |
| Flipkart | 3,004 | $0.19 |
| Hopi | 3,004 | $0.17 |
| OZON | 2,920 | $1.24 |
| BlaBlaCar | 2,887 | $2.23 |
| Одноклассники | 2,855 | $0.96 |
| Airbnb | 2,698 | $0.69 |
| AOL | 2,698 | $0.43 |
| Careem | 2,698 | $0.41 |
| Clubhouse | 2,698 | $0.38 |
| Craigslist | 2,698 | $0.60 |
| Discord | 2,698 | $0.44 |
| eBay | 2,698 | $0.44 |
| Foodpanda | 2,698 | $0.37 |
| Happn | 2,698 | $0.52 |
| Hing | 2,698 | $0.31 |
| 2,698 | $0.52 | |
| Microsoft | 2,698 | $0.24 |
| OLX | 2,698 | $0.47 |
| ProtonMail | 2,698 | $0.28 |
| Shopee | 2,698 | $0.68 |
| Signal | 2,698 | $1.08 |
| Snapchat | 2,698 | $0.41 |
| Steam | 2,698 | $0.35 |
| Tencent QQ | 2,698 | $0.44 |
| Ticketmaster | 2,698 | $0.24 |
| Upwork | 2,698 | $2.65 |
| Yahoo | 2,698 | $0.43 |
| Yalla | 2,698 | $0.58 |
| Zoho | 2,698 | $0.23 |
| Bumble | 2,697 | $0.38 |
| Grindr | 2,697 | $0.53 |
| Baidu | 2,685 | $0.20 |
| Imo | 2,678 | $0.58 |
| Apple | 2,670 | $2.19 |
| 2,574 | $0.46 | |
| Truecaller | 2,552 | $2.66 |
| Alipay/Alibaba/1688 | 2,544 | $0.40 |
| Gett | 2,480 | $2.70 |
| Twitch | 2,296 | $2.08 |
| GMX | 2,261 | $0.04 |
| Womply | 2,252 | $0.13 |
| Yemeksepeti | 2,192 | $2.66 |
| Bolt | 2,061 | $0.13 |
| Adidas | 2,004 | $0.47 |
| Alibaba | 2,004 | $1.29 |
| Any other service | 2,004 | $2.09 |
| Michat | 2,004 | $0.47 |
| Noon | 2,004 | $0.23 |
| Rebtel | 2,004 | $2.70 |
| Skout | 2,004 | $0.32 |
| Vinted | 2,004 | $0.69 |
| HDFC ERGO | 2,000 | $0.08 |
| Jingdong | 2,000 | $0.13 |
| Ludo24 | 2,000 | $0.08 |
| NMI | 2,000 | $0.13 |
| Saathi | 2,000 | $0.08 |
| Sbmurban | 2,000 | $0.09 |
| Sixer | 2,000 | $0.09 |
| Spincrush | 2,000 | $0.21 |
| BitClout | 1,966 | $1.97 |
| Kwai | 1,954 | $0.27 |
| Dream11 | 1,951 | $0.65 |
| Trendyol | 1,951 | $2.23 |
| Tango | 1,858 | $1.07 |
| Hermes | 1,705 | $2.28 |
| Mamba, MeetMe | 1,698 | $0.54 |
| inDriver | 1,697 | $2.65 |
| Dundle | 1,616 | $1.95 |
| WestStein | 1,504 | $2.72 |
| Kaggle | 1,454 | $2.95 |
| Yandex | 1,418 | $0.90 |
| Revolut | 1,417 | $0.82 |
| Gojek | 1,404 | $0.99 |
| hily | 1,404 | $0.58 |
| Glovo | 1,390 | $2.17 |
| Amasia | 1,373 | $2.77 |
| BotIm | 1,323 | $1.60 |
| Poshmark | 1,314 | $2.14 |
| Payoneer | 1,310 | $0.58 |
| GroupMe | 1,309 | $2.28 |
| CoinFantasy | 1,288 | $0.08 |
| fiverr | 1,244 | $1.27 |
| Hezzl | 1,204 | $2.47 |
| Metro | 1,204 | $2.42 |
| PGbonus | 1,204 | $2.36 |
| 32red | 1,152 | $2.64 |
| IRCTC | 1,152 | $1.13 |
| Burger King | 1,125 | $2.75 |
| Faceit | 1,125 | $2.65 |
| IFood | 1,112 | $2.31 |
| Quipp | 1,112 | $2.67 |
| Swiggy | 1,100 | $0.76 |
| Subito | 1,071 | $0.17 |
| 1688 | 1,048 | $1.98 |
| Zupee | 1,048 | $2.38 |
| Papara | 1,012 | $1.44 |
| Deliveroo | 1,008 | $0.51 |
| Getir | 1,005 | $0.44 |
| DiDi | 1,004 | $0.60 |
| Lazada | 1,004 | $1.05 |
| Taobao | 1,004 | $1.05 |
| my jio | 1,000 | $0.22 |
| PciPay | 1,000 | $0.17 |
| Shein | 1,000 | $0.15 |
| Swarail | 1,000 | $0.20 |
| Winzap | 1,000 | $0.09 |
| Joyride | 995 | $2.95 |
| TRUTH SOCIAL | 995 | $2.70 |
| Likee | 950 | $0.82 |
| Allegro | 943 | $2.70 |
| Wolt | 919 | $0.99 |
| Xiaomi | 896 | $2.65 |
| CommunityGaming | 891 | $0.42 |
| Foody | 891 | $0.68 |
| LightChat | 891 | $2.55 |
| LYKA | 839 | $0.98 |
| MEGA | 839 | $0.68 |
| 1хbet | 832 | $5.12 |
| Monese | 832 | $3.00 |
| Skype | 832 | $1.15 |
| Temu | 800 | $0.23 |
| Linode | 797 | $0.82 |
| 99app | 787 | $0.66 |
| iQIYI | 787 | $0.85 |
| Meesho | 787 | $0.79 |
| Doordash | 692 | $2.70 |
| IQOS | 692 | $0.23 |
| Leboncoin | 692 | $2.72 |
| EasyPay | 688 | $3.19 |
| Megogo | 684 | $2.18 |
| Coindcx | 682 | $0.21 |
| Dominos Pizza | 671 | $2.70 |
| Wink | 659 | $0.74 |
| Huya | 630 | $0.85 |
| Bilibili | 612 | $2.18 |
| Venmo | 584 | $2.57 |
| Bazos | 581 | $0.23 |
| Citymobil | 580 | $0.88 |
Stock updates continuously from carrier supply. Checkout is not open yet.