Papua New Guinea numbers for SMS verification
Rent a Papua New Guinea phone number to receive a verification code, across 228 services from $0.06. The number is reserved for you alone during the activation, and if no code arrives the charge is returned to your balance.
| Service | Available | Price |
|---|---|---|
| Viber | 10,160 | $0.48 |
| Tencent QQ | 9,509 | $0.61 |
| GoFundMe | 8,473 | $1.73 |
| Line messenger | 8,434 | $0.60 |
| Getir | 7,946 | $1.69 |
| DiDi | 7,113 | $1.31 |
| Bolt | 6,886 | $0.72 |
| 6,345 | $1.38 | |
| Zomato | 5,185 | $2.25 |
| 5,109 | $1.24 | |
| Adidas | 4,516 | $0.49 |
| BIGO LIVE | 4,284 | $0.32 |
| Careem | 3,960 | $1.17 |
| Taobao | 3,877 | $0.70 |
| Amazon | 3,000 | $0.51 |
| 3,000 | $0.28 | |
| Instagram · Threads | 3,000 | $0.23 |
| KakaoTalk | 3,000 | $0.77 |
| Telegram | 3,000 | $0.66 |
| Tind swipe App | 3,000 | $0.60 |
| Zalo | 2,013 | $1.62 |
| Dhani | 2,000 | $0.10 |
| HDFC ERGO | 2,000 | $0.08 |
| Hopi | 2,000 | $0.17 |
| Ludo24 | 2,000 | $0.08 |
| Netflix | 2,000 | $0.16 |
| Olacabs | 2,000 | $0.12 |
| Saathi | 2,000 | $0.08 |
| Sbmurban | 2,000 | $0.09 |
| Sixer | 2,000 | $0.09 |
| 2,000 | $0.43 | |
| Womply | 2,000 | $0.13 |
| VK (VKontakte) | 2,000 | $0.34 |
| Baidu | 1,990 | $0.23 |
| Truecaller | 1,548 | $1.85 |
| BlaBlaCar | 1,512 | $1.48 |
| Trendyol | 1,260 | $2.60 |
| Yemeksepeti | 1,219 | $1.80 |
| fiverr | 1,202 | $2.98 |
| Lazada | 1,202 | $2.11 |
| AliExpress | 1,179 | $1.31 |
| paycell | 1,135 | $0.50 |
| CoinFantasy | 1,108 | $0.08 |
| Any other service | 1,062 | $1.76 |
| Alibaba | 1,060 | $1.26 |
| Coinbase | 1,047 | $2.02 |
| Alipay/Alibaba/1688 | 1,000 | $0.82 |
| AOL | 1,000 | $0.77 |
| Apple | 1,000 | $0.28 |
| Blizzard | 1,000 | $0.98 |
| ChatGPT | 1,000 | $0.15 |
| Craigslist | 1,000 | $0.98 |
| Deliveroo | 1,000 | $0.72 |
| eBay | 1,000 | $0.98 |
| Foodpanda | 1,000 | $0.68 |
| Google · YouTube · Gmail | 1,000 | $0.17 |
| Grab | 1,000 | $0.35 |
| Grindr | 1,000 | $0.96 |
| hily | 1,000 | $1.43 |
| Imo | 1,000 | $0.59 |
| 1,000 | $0.89 | |
| Microsoft | 1,000 | $0.23 |
| Naver | 1,000 | $0.28 |
| Nike | 1,000 | $0.65 |
| NMI | 1,000 | $0.18 |
| Nttgame | 1,000 | $1.43 |
| OffGamers | 1,000 | $1.29 |
| OLX | 1,000 | $0.98 |
| PayPal | 1,000 | $1.36 |
| PciPay | 1,000 | $0.17 |
| POF | 1,000 | $1.29 |
| Shein | 1,000 | $0.15 |
| Shopee | 1,000 | $1.29 |
| Skout | 1,000 | $1.69 |
| Steam | 1,000 | $1.00 |
| Swarail | 1,000 | $0.20 |
| Ticketmaster | 1,000 | $0.89 |
| TikTok / Douyin | 1,000 | $0.37 |
| Uber | 1,000 | $0.16 |
| Walmart | 1,000 | $0.25 |
| 1,000 | $2.91 | |
| Winzap | 1,000 | $0.09 |
| Wolt | 1,000 | $1.69 |
| Yahoo | 1,000 | $0.63 |
| Yalla | 1,000 | $0.98 |
| Zoho | 1,000 | $1.19 |
| Googlemessenger | 984 | $1.10 |
| ProtonMail | 950 | $2.98 |
| Airbnb | 936 | $0.44 |
| Kaggle | 932 | $7.20 |
| Tango | 900 | $2.60 |
| JDcom | 844 | $1.55 |
| BitClout | 828 | $0.68 |
| Gojek | 824 | $1.08 |
| Gett | 790 | $0.93 |
| GoogleChat | 789 | $0.33 |
| Twitch | 766 | $1.31 |
| McDonalds | 736 | $2.30 |
| Glovo | 702 | $3.08 |
| TradingView | 684 | $0.58 |
| Keybase | 675 | $0.60 |
| TanTan | 662 | $1.31 |
| Douyu | 631 | $0.89 |
| Noon | 615 | $0.25 |
| Allegro | 513 | $2.46 |
| IFood | 496 | $1.99 |
| Hepsiburadacom | 450 | $2.20 |
| Likee | 444 | $0.37 |
| RedBook | 352 | $1.05 |
| Dominos Pizza | 349 | $2.60 |
| GroupMe | 340 | $1.31 |
| Dundle | 329 | $0.72 |
| 32red | 324 | $0.68 |
| Dent | 324 | $2.18 |
| Metro | 324 | $1.00 |
| Monese | 324 | $5.08 |
| Badoo | 306 | $5.08 |
| CAIXA | 306 | $1.40 |
| Dream11 | 306 | $0.18 |
| Drom | 306 | $2.51 |
| Hezzl | 306 | $2.18 |
| Kwai | 306 | $5.08 |
| PGbonus | 306 | $2.18 |
| 1хbet | 288 | $2.18 |
| EasyPay | 288 | $2.18 |
| GoogleVoice | 288 | $2.96 |
| Megogo | 288 | $2.18 |
| Clubhouse | 270 | $0.39 |
| premium.one | 259 | $0.98 |
| Happn | 252 | $0.39 |
| IQOS | 252 | $0.18 |
| Poshmark | 252 | $5.08 |
| Temu | 252 | $0.18 |
| Quipp | 244 | $1.15 |
| 1688 | 243 | $0.53 |
| LightChat | 243 | $0.37 |
| bet365 | 234 | $7.20 |
| Bilibili | 234 | $5.08 |
| Bumble | 234 | $5.08 |
| Faceit | 234 | $0.53 |
| IRCTC | 234 | $0.53 |
| Joyride | 234 | $2.46 |
| Paysafecard | 234 | $5.08 |
| Revolut | 234 | $5.08 |
| Skype | 234 | $3.43 |
| Swiggy | 234 | $0.18 |
| Zupee | 234 | $5.08 |
| Claude | 216 | $0.18 |
| CommunityGaming | 216 | $0.06 |
| Doordash | 216 | $5.08 |
| iQIYI | 216 | $0.06 |
| Klarna | 216 | $6.38 |
| Leboncoin | 216 | $5.08 |
| Linode | 216 | $0.18 |
| MEGA | 216 | $0.18 |
| OkCupid | 216 | $5.08 |
| Subito | 216 | $7.28 |
| Twilio | 216 | $0.18 |
| Upwork | 216 | $6.54 |
| Wish | 216 | $0.35 |
| Citymobil | 198 | $0.06 |
| icq | 198 | $0.44 |
| KuCoinPlay | 198 | $2.18 |
| Pinduoduo | 198 | $0.18 |
| RegRu | 198 | $0.63 |
| Stormgain | 198 | $2.18 |
| Wise | 198 | $2.44 |
| Perfluence | 180 | $2.18 |
| urent/jet/RuSharing | 180 | $2.51 |
| Ximalaya | 180 | $0.06 |
| Hermes | 163 | $0.53 |
| 99app | 162 | $0.18 |
| Algida | 162 | $0.06 |
| Indomaret | 162 | $7.20 |
| Paytm | 162 | $0.18 |
| Signal | 162 | $5.08 |
| 99acres | 144 | $0.18 |
| Dana | 144 | $5.08 |
| Fruitz | 144 | $5.08 |
| Huya | 144 | $0.06 |
| Mamba, MeetMe | 144 | $1.19 |
| Meesho | 144 | $0.18 |
| Venmo | 144 | $5.08 |
| WinzoGame | 144 | $0.18 |
| Zhihu | 144 | $2.51 |
| Akudo | 126 | $0.06 |
| Akulaku | 126 | $0.35 |
| BLIBLI | 126 | $0.18 |
| CloudChat | 126 | $2.18 |
| Coindcx | 126 | $0.06 |
| GG | 126 | $2.60 |
| Mercari | 126 | $5.08 |
| MobiKwik | 126 | $0.06 |
| OVO | 126 | $5.08 |
| Rediffmail | 126 | $1.26 |
| Rush | 126 | $0.18 |
| Tokopedia | 126 | $2.51 |
| Beget | 108 | $2.51 |
| Carousell | 108 | $1.15 |
| Coca-Cola | 108 | $1.48 |
Stock updates continuously from carrier supply. Checkout is not open yet.