Moldova numbers for SMS verification
Rent a Moldova phone number to receive a verification code, across 332 services from $0.07. The number is reserved for you alone during the activation, and if no code arrives the charge is returned to your balance.
| Service | Available | Price |
|---|---|---|
| Happn | 13,259 | $0.18 |
| Any other service | 12,262 | $1.97 |
| EscapeFromTarkov | 11,699 | $0.18 |
| Grab | 11,495 | $0.49 |
| Paysafecard | 11,221 | $1.05 |
| Imo | 11,003 | $4.54 |
| 10,615 | $1.03 | |
| Zalo | 10,298 | $4.94 |
| BitClout | 9,990 | $1.29 |
| TikTok / Douyin | 9,954 | $0.12 |
| Glovo | 9,280 | $0.29 |
| Lazada | 8,807 | $7.64 |
| Microsoft | 8,416 | $0.13 |
| Yahoo | 8,316 | $0.14 |
| Snapchat | 7,886 | $0.18 |
| Amazon | 7,821 | $0.17 |
| 7,748 | $0.79 | |
| Zomato | 7,615 | $0.93 |
| Taobao | 6,404 | $1.40 |
| Fruitz | 6,365 | $0.44 |
| 5,492 | $0.08 | |
| 5,035 | $0.15 | |
| Ubisoft | 4,779 | $0.21 |
| Line messenger | 4,669 | $0.28 |
| GoFundMe | 4,308 | $2.76 |
| 4,294 | $0.18 | |
| McDonalds | 4,055 | $0.77 |
| eBay | 4,041 | $0.58 |
| Walmart | 4,041 | $0.15 |
| Google · YouTube · Gmail | 4,040 | $0.37 |
| Hepsiburadacom | 3,935 | $0.75 |
| VK (VKontakte) | 3,852 | $0.30 |
| Spotify | 3,718 | $2.18 |
| Cloud Manager | 3,668 | $1.66 |
| Instagram · Threads | 3,452 | $0.16 |
| POF | 3,326 | $0.37 |
| Mamba, MeetMe | 3,273 | $0.56 |
| OZON | 3,169 | $0.58 |
| Apple | 3,041 | $0.55 |
| Hopi | 3,041 | $0.17 |
| IRCTC | 3,041 | $0.14 |
| KakaoTalk | 3,041 | $0.13 |
| Subito | 3,041 | $0.15 |
| Telegram | 3,041 | $3.81 |
| Uber | 3,041 | $0.17 |
| Zupee | 3,041 | $0.09 |
| Nike | 2,615 | $0.18 |
| Gett | 2,588 | $2.67 |
| Douyu | 2,526 | $2.13 |
| Hing | 2,189 | $0.20 |
| 99app | 2,041 | $0.10 |
| Alibaba | 2,041 | $0.91 |
| AOL | 2,041 | $0.21 |
| Baidu | 2,041 | $0.09 |
| Blizzard | 2,041 | $0.23 |
| Bumble | 2,041 | $0.21 |
| Clubhouse | 2,041 | $0.23 |
| Craigslist | 2,041 | $6.70 |
| Deliveroo | 2,041 | $2.21 |
| DiDi | 2,041 | $0.77 |
| Flipkart | 2,041 | $0.18 |
| Getir | 2,041 | $6.32 |
| Grindr | 2,041 | $0.96 |
| IFood | 2,041 | $0.18 |
| Indomaret | 2,041 | $0.08 |
| Kaggle | 2,041 | $27.57 |
| Michat | 2,041 | $0.65 |
| Naver | 2,041 | $0.28 |
| Noon | 2,041 | $0.30 |
| Olacabs | 2,041 | $0.13 |
| Papara | 2,041 | $0.14 |
| PGbonus | 2,041 | $0.91 |
| ProtonMail | 2,041 | $0.21 |
| Shopee | 2,041 | $4.35 |
| Signal | 2,041 | $0.23 |
| Şikayet var | 2,041 | $0.47 |
| Steam | 2,041 | $0.25 |
| Tango | 2,041 | $0.47 |
| Tencent QQ | 2,041 | $7.91 |
| Ticketmaster | 2,041 | $0.35 |
| Tind swipe App | 2,041 | $0.45 |
| 2,041 | $0.32 | |
| Yalla | 2,041 | $12.07 |
| Zoho | 2,041 | $0.18 |
| BIGO LIVE | 2,040 | $8.26 |
| Discord | 2,040 | $0.40 |
| ChatGPT | 2,039 | $0.20 |
| BlaBlaCar | 2,017 | $1.69 |
| HDFC ERGO | 2,000 | $0.08 |
| Jingdong | 2,000 | $0.37 |
| Ludo24 | 2,000 | $0.08 |
| NMI | 2,000 | $0.13 |
| Saathi | 2,000 | $0.08 |
| Sbmurban | 2,000 | $0.09 |
| Sixer | 2,000 | $0.09 |
| Womply | 2,000 | $0.13 |
| Claude | 1,763 | $0.18 |
| CloudChat | 1,709 | $2.49 |
| JDcom | 1,670 | $0.82 |
| GoogleVoice | 1,613 | $0.21 |
| Wish | 1,358 | $0.63 |
| Amasia | 1,356 | $75.49 |
| bet365 | 1,319 | $3.45 |
| CoinFantasy | 1,288 | $0.08 |
| Faceit | 1,277 | $1.11 |
| JivoMart | 1,251 | $0.15 |
| IQOS | 1,214 | $0.42 |
| Hezzl | 1,189 | $2.24 |
| Foodpanda | 1,187 | $0.18 |
| Truecaller | 1,121 | $2.83 |
| Adidas | 1,116 | $0.40 |
| TanTan | 1,115 | $0.54 |
| Viber | 1,114 | $0.20 |
| Dhani | 1,085 | $46.03 |
| AliExpress | 1,045 | $0.77 |
| Quipp | 1,043 | $3.14 |
| Skout | 1,041 | $0.63 |
| 1688 | 1,032 | $2.24 |
| Leboncoin | 1,022 | $0.77 |
| Moneylion | 1,000 | $16.57 |
| my jio | 1,000 | $0.22 |
| PciPay | 1,000 | $0.17 |
| Shein | 1,000 | $0.15 |
| Spincrush | 1,000 | $0.21 |
| Swarail | 1,000 | $0.20 |
| Winzap | 1,000 | $0.09 |
| Foodora | 980 | $3.97 |
| Joyride | 980 | $1.24 |
| Badoo | 976 | $2.18 |
| Temu | 945 | $0.20 |
| Twilio | 945 | $0.18 |
| TradingView | 932 | $0.51 |
| Allegro | 928 | $1.75 |
| Burger King | 897 | $2.18 |
| CommunityGaming | 876 | $0.16 |
| Dent | 869 | $5.12 |
| Monese | 869 | $2.82 |
| Dream11 | 833 | $0.16 |
| Wildberries | 817 | $0.30 |
| Linode | 798 | $0.18 |
| WorldRemit | 768 | $0.89 |
| Swiggy | 761 | $0.18 |
| 1хbet | 756 | $2.18 |
| Inboxlv | 693 | $0.21 |
| Skype | 689 | $1.92 |
| Upwork | 689 | $3.28 |
| My11Circle | 667 | $0.18 |
| Одноклассники | 659 | $0.18 |
| BLIBLI | 657 | $0.21 |
| OkCupid | 653 | $2.60 |
| Wink | 653 | $0.18 |
| EasyPay | 648 | $2.18 |
| Megogo | 648 | $2.18 |
| Likee | 617 | $0.21 |
| KFC | 612 | $2.18 |
| Dominos Pizza | 595 | $1.75 |
| Oppo | 585 | $2.19 |
| MEGA | 581 | $0.18 |
| Revolut | 576 | $2.18 |
| Stormgain | 576 | $2.18 |
| Poshmark | 569 | $0.20 |
| Citymobil | 545 | $0.21 |
| iQIYI | 545 | $0.21 |
| Meesho | 545 | $0.18 |
| Bilibili | 540 | $2.18 |
| Klarna | 540 | $3.20 |
| RegRu | 540 | $2.18 |
| DewuPoison | 513 | $0.21 |
| urent/jet/RuSharing | 504 | $2.18 |
| Dundle | 503 | $0.56 |
| Algida | 473 | $0.21 |
| Tokopedia | 473 | $2.83 |
| Tata Neu | 469 | $1.16 |
| 99acres | 468 | $0.07 |
| Pinduoduo | 468 | $0.07 |
| TenChat | 468 | $0.07 |
| Rebtel | 466 | $0.28 |
| Kwai | 446 | $0.51 |
| HQ Trivia | 437 | $0.96 |
| Okko | 432 | $0.07 |
| Paytm | 432 | $0.07 |
| Ximalaya | 432 | $0.07 |
| Trendyol | 429 | $0.70 |
| RedBook | 426 | $0.56 |
| GroupMe | 413 | $0.56 |
| Delivery Club | 401 | $0.16 |
| OVO | 401 | $6.42 |
| Metro | 397 | $0.42 |
| Alfa | 396 | $0.07 |
| BotIm | 396 | $8.29 |
| EarnEasy | 396 | $0.12 |
| Huya | 365 | $0.21 |
| Rambler | 365 | $0.18 |
| Zhihu | 365 | $2.71 |
| Beget | 363 | $2.42 |
| Akulaku | 360 | $0.07 |
| Coindcx | 360 | $0.07 |
| LoveLocal | 360 | $0.07 |
| Rush | 360 | $5.74 |
| WinzoGame | 360 | $0.07 |
Stock updates continuously from carrier supply. Checkout is not open yet.